OPTIONS

Options

Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 19,412.50 5'2 388'2 2600 0'1 0'0 6.25 3
0 18,912.50 5'2 378'2 2700 0'1 0'0 6.25 0
0 18,412.50 5'2 368'2 2800 0'1 0'0 6.25 0
0 17,912.50 5'2 358'2 2900 0'1 0'0 6.25 0
0 17,412.50 5'2 348'2 3000 0'1 0'0 6.25 0
0 16,912.50 5'2 338'2 3100 0'1 0'0 6.25 0
0 16,412.50 5'2 328'2 3200 0'1 0'0 6.25 0
0 15,912.50 5'2 318'2 3300 0'1 0'0 6.25 26
0 15,412.50 5'2 308'2 3400 0'1 0'0 6.25 0
0 14,912.50 5'2 298'2 3500 0'1 0'0 6.25 14
0 14,412.50 5'2 288'2 3600 0'1 0'0 6.25 0
0 13,912.50 5'2 278'2 3700 0'1 0'0 6.25 27
0 13,412.50 5'2 268'2 3800 0'1 0'0 6.25 29
0 12,912.50 5'2 258'2 3900 0'1 0'0 6.25 0
0 12,412.50 5'2 248'2 4000 0'1 0'0 6.25 1362
0 11,912.50 5'2 238'2 4100 0'1 0'0 6.25 0
0 11,412.50 5'2 228'2 4200 0'1 0'0 6.25 11
0 10,912.50 5'2 218'2 4300 0'1 0'0 6.25 176
0 10,412.50 5'2 208'2 4400 0'1 0'0 6.25 29
0 9,912.50 5'2 198'2 4500 0'1 0'0 6.25 211
1 9,412.50 5'2 188'2 4600 0'2 0'1 12.50 431
0 9,162.50 5'2 183'2 4650 0'2 0'1 12.50 0
5 8,912.50 5'2 178'2 4700 0'2 0'1 12.50 240
4 8,662.50 5'2 173'2 4750 0'2 0'1 12.50 169
30 8,412.50 5'2 168'2 4800 0'2 0'1 12.50 761
27 8,162.50 5'2 163'2 4850 0'2 0'0 12.50 125
35 7,918.75 5'3 158'3 4900 0'2 0'0 12.50 364
29 7,668.75 5'2 153'3 4950 0'2 -0'1 12.50 151
72 7,412.50 5'1 148'2 5000 0'2 -0'1 12.50 20047
1 7,168.75 5'2 143'3 5050 0'2 -0'1 12.50 354
35 6,918.75 5'2 138'3 5100 0'3 0'0 18.75 1065
111 6,668.75 5'2 133'3 5150 0'3 0'0 18.75 407
123 6,418.75 5'1 128'3 5200 0'3 -0'1 18.75 2881
49 6,168.75 5'0 123'3 5250 0'3 -0'2 18.75 761
81 5,918.75 5'0 118'3 5300 0'3 -0'2 18.75 2569
113 5,675.00 5'0 113'4 5350 0'4 -0'2 25.00 199
131 5,425.00 5'0 108'4 5400 0'4 -0'2 25.00 984
44 5,181.25 5'0 103'5 5450 0'5 -0'2 31.25 104
126 4,937.50 5'0 98'6 5500 0'5 -0'3 31.25 12969
72 4,693.75 5'1 93'7 5550 0'6 -0'2 37.50 543
90 4,450.00 5'1 89'0 5600 0'7 -0'2 43.75 1745
63 4,206.25 4'7 84'1 5650 1'0 -0'3 50.00 1630
182 3,962.50 4'7 79'2 5700 1'1 -0'3 56.25 8596
29 3,712.50 4'6 74'2 5750 1'1 -0'4 56.25 2315
826 3,468.75 4'5 69'3 5800 1'4 0'2 75.00 5736
61 3,231.25 4'5 64'5 5850 1'4 -0'5 75.00 1402
439 2,993.75 4'4 59'7 5900 1'7 0'1 93.75 3307
82 2,762.50 4'3 55'2 5950 2'1 -0'7 106.25 2002
573 2,525.00 4'1 50'4 6000 2'4 0'1 125.00 10913
632 2,306.25 4'1 46'1 6050 3'0 -1'1 150.00 1716
2471 2,087.50 3'6 41'6 6100 3'4 -1'4 175.00 8356
842 1,881.25 3'5 37'5 6150 4'3 -1'5 218.75 3014
4158 1,675.00 3'2 33'4 6200 5'2 -2'1 262.50 8732
987 1,487.50 3'1 29'6 6250 6'5 -2'1 331.25 4541
3420 1,306.25 2'5 26'1 6300 8'0 -2'5 400.00 7207
2554 1,137.50 2'1 22'6 6350 9'5 -3'0 481.25 1614
9030 993.75 2'1 19'7 6400 12'3 0'6 618.75 9533
2086 856.25 1'7 17'1 6450 14'3 0'4 718.75 2556
12879 687.50 -0'6 13'6 6500 16'2 -3'7 812.50 6209
1135 600.00 -0'3 12'0 6550 19'1 -4'0 956.25 699
8368 518.75 0'7 10'3 6600 22'1 -4'3 1,106.25 5699
1018 437.50 0'6 8'6 6650 25'4 -4'4 1,275.00 538
8312 362.50 0'5 7'2 6700 29'0 -4'5 1,450.00 4081
3363 300.00 0'3 6'0 6750 32'6 -4'6 1,637.50 1375
8230 256.25 0'4 5'1 6800 36'6 -4'6 1,837.50 3327
507 212.50 0'3 4'2 6850 40'7 -4'7 2,043.75 253
3950 162.50 -0'2 3'2 6900 45'1 -5'0 2,256.25 788
1284 143.75 0'1 2'7 6950 49'4 -5'1 2,475.00 108
12982 112.50 -0'1 2'2 7000 54'0 -5'1 2,700.00 2318
355 100.00 0'0 2'0 7050 58'5 -5'1 2,931.25 101
4837 87.50 0'1 1'6 7100 63'3 -5'0 3,168.75 184
335 75.00 0'1 1'4 7150 68'1 -5'0 3,406.25 66
5648 62.50 0'0 1'2 7200 72'7 -5'1 3,643.75 237
585 50.00 -0'1 1'0 7250 77'5 -5'2 3,881.25 46
3970 43.75 0'0 0'7 7300 82'4 -5'1 4,125.00 181
164 37.50 -0'1 0'6 7350 87'3 -5'2 4,368.75 38
970 37.50 0'0 0'6 7400 92'2 -5'2 4,612.50 223
114 37.50 0'1 0'6 7450 97'2 -5'1 4,862.50 50
6932 31.25 0'0 0'5 7500 102'1 -5'2 5,106.25 102
197 31.25 0'1 0'5 7550 107'1 -5'1 5,356.25 45
1597 25.00 0'0 0'4 7600 112'0 -5'2 5,600.00 53
286 25.00 0'0 0'4 7650 117'0 -5'2 5,850.00 20
1680 18.75 0'0 0'3 7700 121'7 -5'2 6,093.75 70
360 18.75 0'0 0'3 7750 126'7 -5'2 6,343.75 19
1707 18.75 0'0 0'3 7800 131'7 -5'2 6,593.75 81
244 12.50 -0'1 0'2 7850 136'7 -5'2 6,843.75 37
930 12.50 -0'1 0'2 7900 141'6 -5'3 7,087.50 44
110 12.50 -0'1 0'2 7950 146'6 -5'3 7,337.50 15
8373 12.50 -0'1 0'2 8000 151'6 -5'3 7,587.50 87
159 12.50 0'0 0'2 8050 156'6 -5'2 7,837.50 9
254 12.50 0'0 0'2 8100 161'6 -5'2 8,087.50 47
113 12.50 0'0 0'2 8150 166'6 -5'2 8,337.50 13
1234 12.50 0'0 0'2 8200 171'6 -5'2 8,587.50 18
50 12.50 0'0 0'2 8250 176'6 -5'2 8,837.50 6
1716 12.50 0'0 0'2 8300 181'6 -5'2 9,087.50 1
101 6.25 0'0 0'1 8350 186'6 -5'2 9,337.50 5
477 6.25 0'0 0'1 8400 191'6 -5'2 9,587.50 2
60 6.25 0'0 0'1 8450 196'6 -5'2 9,837.50 6
903 6.25 0'0 0'1 8500 201'6 -5'2 10,087.50 28
524 6.25 0'0 0'1 8600 211'6 -5'2 10,587.50 26
1224 6.25 0'0 0'1 8700 221'6 -5'2 11,087.50 1
505 6.25 0'0 0'1 8800 231'6 -5'2 11,587.50 12
809 6.25 0'0 0'1 8900 241'6 -5'2 12,087.50 0
1188 6.25 0'0 0'1 9000 251'6 -5'2 12,587.50 2
305 6.25 0'0 0'1 9100 261'6 -5'2 13,087.50 4
497 6.25 0'0 0'1 9200 271'6 -5'2 13,587.50 15
171 6.25 0'0 0'1 9300 281'6 -5'2 14,087.50 9
392 6.25 0'0 0'1 9400 291'6 -5'2 14,587.50 5
2508 6.25 0'0 0'1 9500 301'6 -5'2 15,087.50 0
340 6.25 0'0 0'1 9600 311'6 -5'2 15,587.50 1
210 6.25 0'0 0'1 9700 321'6 -5'2 16,087.50 5
124 6.25 0'0 0'1 9800 331'6 -5'2 16,587.50 0
504 6.25 0'0 0'1 9900 341'6 -5'2 17,087.50 0
271 6.25 0'0 0'1 10000 351'6 -5'2 17,587.50 0
100 6.25 0'0 0'1 10100 361'6 -5'2 18,087.50 0
1669 6.25 0'0 0'1 10200 371'6 -5'2 18,587.50 0
178 6.25 0'0 0'1 10300 381'6 -5'2 19,087.50 0
17 6.25 0'0 0'1 10400 391'6 -5'2 19,587.50 0
1 6.25 0'0 0'1 10500 401'6 -5'2 20,087.50 0
155 6.25 0'0 0'1 10600 411'6 -5'2 20,587.50 0
101 6.25 0'0 0'1 10700 421'6 -5'2 21,087.50 0
127 6.25 0'0 0'1 10800 431'6 -5'2 21,587.50 0
151 6.25 0'0 0'1 10900 441'6 -5'2 22,087.50 0
106 6.25 0'0 0'1 11000 451'6 -5'2 22,587.50 0
102 6.25 0'0 0'1 11100 461'6 -5'2 23,087.50 0
8 6.25 0'0 0'1 11200 471'6 -5'2 23,587.50 0
150 6.25 0'0 0'1 11300 481'6 -5'2 24,087.50 0
51 6.25 0'0 0'1 11400 491'6 -5'2 24,587.50 0
88 6.25 0'0 0'1 11500 501'6 -5'2 25,087.50 0
75 6.25 0'0 0'1 15000 851'6 -5'2 42,587.50 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.