Futures

@CZ5
@CZ5
CORN
Symbol Contract Last Open Close High Low Change  
Dec '25 @C5Z Dec '25 4.2875 4.2875 4.2950 4.2775 -0.0075
Mar '26 @C6H Mar '26 4.4650 4.4600 4.4700 4.4550 -0.0050
May '26 @C6K May '26 4.5600 4.5625 4.5675 4.5550 -0.0075
Jul '26 @C6N Jul '26 4.6225 4.6250 4.6300 4.6125 -0.0050
Sep '26 @C6U Sep '26 4.5875 4.5925 4.5950 4.5875 -0.0100
Dec '26 @C6Z Dec '26 4.6850 4.6875 4.6900 4.6800 -0.0100
Mar '27 @C7H Mar '27 4.8125 4.8125 4.8200 4.8175 4.8125 -0.0075
May '27 @C7K May '27 4.8825 4.8800 4.8825 4.8800 -0.0050
Jul '27 @C7N Jul '27 4.9100 4.9075 4.9175 4.9100 4.9075 -0.0075
Sep '27 @C7U Sep '27 4.7200 4.7200 0.0000
Dec '27 @C7Z Dec '27 4.7400 4.7400 0.0000
Jul '28 @C8N Jul '28 4.9175 4.9175 0.0000
Dec '28 @C8Z Dec '28 4.6925 4.6925 0.0000
SOYBEANS
Symbol Contract Last Open Close High Low Change  
Nov '25 @S5X Nov '25 10.4650 10.4925 10.5200 10.4325 -0.0325
Jan '26 @S6F Jan '26 10.6525 10.6825 10.7125 10.6275 -0.0400
Mar '26 @S6H Mar '26 10.8050 10.8350 10.8625 10.7775 -0.0375
May '26 @S6K May '26 10.9375 10.9625 10.9900 10.9075 -0.0350
Jul '26 @S6N Jul '26 11.0400 11.0575 11.0825 11.0075 -0.0300
Aug '26 @S6Q Aug '26 10.9950 11.0325 11.0450 10.9700 -0.0350
Sep '26 @S6U Sep '26 10.8500 10.8825 10.8825 10.8250 -0.0275
Nov '26 @S6X Nov '26 10.8575 10.8675 10.8950 10.8350 -0.0275
Jan '27 @S7F Jan '27 10.9675 11.0000 11.0000 10.9525 -0.0250
Mar '27 @S7H Mar '27 11.0025 11.0150 -0.0125
May '27 @S7K May '27 11.0675 11.0675 0.0000
Jul '27 @S7N Jul '27 11.1350 11.1350 0.0000
Aug '27 @S7Q Aug '27 11.0600 11.0600 0.0000
Sep '27 @S7U Sep '27 10.8850 10.8850 0.0000
Nov '27 @S7X Nov '27 10.8750 10.8750 0.0000
Jul '28 @S8N Jul '28 11.0675 11.0675 0.0000
Nov '28 @S8X Nov '28 10.8950 10.8950 0.0000
WHEAT
Symbol Contract Last Open Close High Low Change  
Dec '25 @W5Z Dec '25 5.3350 5.3350 5.3575 5.3125 -0.0050
Mar '26 @W6H Mar '26 5.5150 5.5100 5.5350 5.4950 -0.0025
May '26 @W6K May '26 5.6300 5.6275 5.6500 5.6100 0.0000
Jul '26 @W6N Jul '26 5.7250 5.7250 5.7425 5.7050 0.0000
Sep '26 @W6U Sep '26 5.8550 5.8500 5.8700 5.8375 0.0000
Dec '26 @W6Z Dec '26 6.0350 6.0250 6.0400 6.0100 0.0050
Mar '27 @W7H Mar '27 6.1600 6.1625 6.1625 6.1600 0.0000
May '27 @W7K May '27 6.2175 6.2175 0.0000
LEAN HOGS
Symbol Contract Last Open Close High Low Change  
Oct '25 @HE5V Oct '25 97.375 97.850 97.375 98.900 97.200 -0.150
Dec '25 @HE5Z Dec '25 88.225 88.975 88.225 89.500 87.950 -0.625
Feb '26 @HE6G Feb '26 90.200 90.500 90.200 91.075 90.075 -0.250
Apr '26 @HE6J Apr '26 92.800 93.000 92.800 93.500 92.750 -0.125
May '26 @HE6K May '26 95.050 95.450 95.050 95.450 95.025 0.075
Jun '26 @HE6M Jun '26 102.350 102.275 102.350 102.875 102.200 0.025
Jul '26 @HE6N Jul '26 102.325 102.175 102.325 102.700 102.175 0.150
Aug '26 @HE6Q Aug '26 100.925 100.725 100.925 101.200 100.725 0.200
Oct '26 @HE6V Oct '26 83.600 83.350 83.600 83.775 83.350 0.250
Dec '26 @HE6Z Dec '26 75.000 75.000 75.000 75.150 75.000 0.200
Feb '27 @HE7G Feb '27 78.125 78.125 0.200
FEEDER CATTLE
Symbol Contract Last Open Close High Low Change  
Sep '25 @GF5U Sep '25 358.325 358.725 358.325 359.750 357.150 -0.475
Oct '25 @GF5V Oct '25 354.300 354.800 354.300 356.125 352.500 -0.200
Nov '25 @GF5X Nov '25 349.400 350.525 349.400 351.300 347.575 -0.850
Jan '26 @GF6F Jan '26 342.500 343.500 342.500 344.450 340.700 -1.275
Mar '26 @GF6H Mar '26 337.400 337.700 337.400 339.075 335.625 -1.250
Apr '26 @GF6J Apr '26 335.450 335.500 335.450 336.975 333.675 -1.400
May '26 @GF6K May '26 332.675 332.950 332.675 334.375 330.925 -1.650
Aug '26 @GF6Q Aug '26 330.850 331.000 330.850 332.575 329.600 -1.575
Sep '26 @GF6U Sep '26 328.800 329.200 328.800 330.500 328.575 -2.100
LIVE CATTLE
Symbol Contract Last Open Close High Low Change  
Oct '25 @LE5V Oct '25 233.450 234.275 233.450 234.625 232.250 -1.150
Dec '25 @LE5Z Dec '25 235.150 235.950 235.150 236.150 234.075 -1.125
Feb '26 @LE6G Feb '26 237.000 237.300 237.000 237.950 236.125 -0.800
Apr '26 @LE6J Apr '26 237.300 237.250 237.300 238.250 236.425 -0.475
Jun '26 @LE6M Jun '26 229.900 229.975 229.900 230.900 228.925 -0.325
Aug '26 @LE6Q Aug '26 225.350 225.200 225.350 226.425 224.475 -0.325
Oct '26 @LE6V Oct '26 223.475 223.500 223.475 224.600 222.600 -0.375
Dec '26 @LE6Z Dec '26 222.950 223.125 222.950 224.025 222.125 -0.525
Feb '27 @LE7G Feb '27 221.625 222.400 221.625 222.700 220.950 -0.575
Apr '27 @LE7J Apr '27 220.300 220.475 220.300 220.825 220.200 -0.350
DTN Click here for info on Exchange delays.